Эксплуатация
| Рабочий вес | 21681.7 кг |
| Объем топлива | 340 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 35 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 290 л. |
| Объем масла двигателя | 24 л. |
| Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 5 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 50 амперы |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 32336.4 кПа |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 440 л/мин |
Ходовая часть
| Количество башмаков на одной стороне | 49 |
| Размер башмака | 600 мм |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
| Количество подшипников качения с каждой стороны | 9 |
| Удельное давление на грунт | 3.2 кПа |
| Максимальная скорость перемещения | 5.3 км/ч |
| Тяговое усилие на крюке | 211 кН |
| Ширина колеи | 2390 мм |
Характеристики стрел/секций 4
| Транспортировочная высота блока | 3480 мм |
| Транспортировочная длина блока | 9520 мм |
| Максимальная глубина копания | 7720 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10770 мм |
| Максимальная высота среза | 10110 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7290 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 7240 мм |
Характеристики стрел/секций 3
| Транспортировочная высота блока | 2990 мм |
| Транспортировочная длина блока | 9520 мм |
| Максимальная глубина копания | 6740 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9780 мм |
| Максимальная высота среза | 9470 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6670 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6120 мм |
Характеристики стрел/секций 2
| Транспортировочная высота блока | 3110 мм |
| Транспортировочная длина блока | 9570 мм |
| Максимальная глубина копания | 6220 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9330 мм |
| Максимальная высота среза | 9340 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6520 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5720 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| Транспортировочная высота блока | 3200 мм |
| Транспортировочная длина блока | 9650 мм |
| Максимальная глубина копания | 5820 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8960 мм |
| Максимальная высота среза | 9140 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6330 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5280 мм |
Размеры
| Радиус поворота задней части платформы | 2830 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3650 мм |
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2990 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2920 мм |
| Клиренс | 480 мм |
| Клиренс противовеса | 1060 мм |
Механизм поворота
| Скорость поворота | 12.5 об/мин. |
Ковш
| Исходный объем ковша | 0.92 м3 |
| Минимальный объем ковша | 0.51 м3 |
| Максимальный объем ковша | 1.3 м3 |
Двигатель
| Производитель | Cuммins |
| Модель | B5.9-C |
| Полная мощность | 111.9 кВт |
| Эффективная мощность | 106.6 кВт |
| Мощность измеренная при | 1950 об/мин. |
| Объем двигателя | 5.9 л. |
| Крутящий момент измерен при | 1500 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 614.2 Нм |
| Аспирация | Турбонагнетатель с охладителем нагнетаемого воздуха потоком встречного воздуха |
| Количество цилиндров | 6 |
Изображения
Ходовая часть
| 6. Ширина колеи | 2390 мм |
| 14. Размер башмака | 600 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| 1. Транспортировочная длина блока | 9650 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3200 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 9140 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6330 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8960 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5280 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 5820 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 9570 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3110 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 9340 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6520 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9330 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5720 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6220 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 9520 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 2990 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 9470 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6670 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9780 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6120 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6740 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 9520 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3480 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 10110 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 7290 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10770 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 7720 мм |
Размеры
| 15. Клиренс противовеса | 1060 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 1060 мм |
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2990 мм |
| 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3650 мм |
| 5. Клиренс | 480 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 2920 мм |
| 8. Радиус поворота задней части платформы | 2830 мм |




